| Statistiky hráčů A mužstva - podzim 2020 | |||||||||||||||||
| - Kliknutím na jméno zobrazíte statistiky z minulých let, kliknutím na kolo zobrazíte komentář - | |||||||||||||||||
| A mužstvo | Mistrovské zápasy - podzim | Podzim 2020 | |||||||||||||
| 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | 8.k. | 9.k. | 10.k. | 11.k. | 12.k. | 13.k. | |||
| Brabenec P. | 60 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | Z | 585 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Buchal Jos. | 70 | 90 | 65 | N | A | A | A | 45 | 270 | 2 | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| Buchal L. | A | A | N | 15 | 15 | A | 90 | 20 | 140 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Coufal P. | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Dub M. | 45 | 90 | 90 | 80 | 90 | A | 90 | Z | 485 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Dvořák T. | / | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | A | 90 | 540 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Ivanov V. | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 690 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
| Jiráček P. | N | N | N | 10 | N | N | 60 | N | 70 | 1 | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| Jiráček R. | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | Z | 90 | 90 | 590 | 3 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kakos J. | 30 | 75 | 60 | 90 | 90 | 90 | A | 90 | 525 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kocourek M. | 90 | N | 45 | N | 45 | 90 | A | 90 | 360 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Koten Dan | A | 15 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 375 | 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Koten David | / | / | / | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 435 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Mach P. | 90 | A | 20 | A | N | A | A | A | 110 | 1 | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| Matějka M. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Prokop J. | 45 | 5 | A | A | A | N | 30 | 70 | 150 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Prokop L. | A | 20 | 25 | 90 | 45 | A | 90 | A | 270 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Spurný J. | 90 | 70 | 45 | A | 20 | 90 | 90 | 45 | 450 | 1 | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| Štika M. | A | A | 90 | 45 | 90 | 90 | A | A | 315 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Štika O. | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 20 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Toula D. | 90 | 85 | 90 | 90 | 60 | 90 | A | 90 | 595 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Zámiš R. | 90 | 90 | A | A | A | A | A | A | 180 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||


