Tomáš Gruber dostal podmínku
9. 4. 2009
Růžen dostal v zápase s Tichonicemi B červenou kartu . Disciplinární komise mu vyměřila podmínečný trest do 30.června .Pokud ji promění, postojí si 1 utkání.
Přehled trestů udělených disciplinárkou:
A2B1504 | Granát Martin | Chotýšany B | ZCP | utk 2 | 06.04. | 30.06. |
A2B1507 | Němeček Zdeněk | Postupice | ZCP | utk 2 | 05.04. | 30.06. |
A2B1507 | Šťastný Michal | Tichonice | ZCP | utk 2 | 05.04. | 30.06. |
A3A1503 | Husák Petr | Pecerady | ZCP | utk 2 | 06.04. | 30.06. |
A3C1501 | Gruber Tomáš | Velíš B | ZCP | utk 1 | 05.04. | 30.06. |
A3D1403 | Kapek Miroslav | Hulice | ZCP | utk 2 | 30.03. | 30.06. |
A3D1407 | Novotný Vladimír | Tr.Štěpánov B | ZCP | utk 2 | 30.03. | 30.06. |
A3D1504 | Pavelka Petr | Bl. Načeradec | ZCP | utk 1 | 06.04. | 30.06. |
A3D1504 | Tichý František | Louňovice p.Bl. A | ZCP | utk 2 | 06.04. | 30.06. |
A3D1507 | Jankovský Tomáš | Zdislavice B | ZCP | utk 1 | 05.04. | 30.06. |
ZCP = zastavení činnosti podmíněně
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář