M.Peška dostal podmínku!
4. 11. 2006
Udělené tresty DK:
Změna trestu: | | | ||||
A1A0602 | Fiala Jaroslav | Bílkovice | ZCN | utk 7 | 25.09. | |
Změna trestu: | ZCP | utk 3 | 31.05. | |||
A1A0803 | ČO: 201004 | Bílkovice | POK | 500 | 09.10. | |
Porušení směrnic |SŘ a RS | ||||||
A1A0905 | Vašírovský Pavel | Bílkovice | | | 16.10. | |
Trvající trest č.j. 76/06 Výše: 2 U | ||||||
A1A0905 | Vašírovský Pavel | Bílkovice | ZCN | utk 5 | 16.10. | |
Trvající trest č.j. 76/06 Výše: 2 U+3SU -celkem 5 SU nepodmíněně dle zápisu č. 11/18.10.2006 | ||||||
A1A0905 | Doskočil Tomáš | Mezno | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A1A0905 | Mládek Milan | Mezno | ZCP | utk 3 | 16.10. | 31.05. |
A1A0906 | Bechyně Petr | Sedlec-Prčice | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A1A0906 | Stojan Jiří | Zdislavice | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A1A0906 | Bouček Tomáš | Zdislavice | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A1A0906 | Pištěk Lukáš | Sedlec-Prčice | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A1A0907 | Beneš Ondřej | Jírovice | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A1A1002 | Hampl Petr | Vr.Janovice | ZCP | utk 2 | 23.10. | 31.05. |
A1A1002 | Fialka Martin | Miřetice | ZCP | utk 2 | 22.10. | 31.05. |
A1A1003 | Dohnal Petr | Mezno | ZCP | utk 2 | 23.10. | 31.05. |
A1A1007 | Holejšovský Karel | Miřetice | ZCN | utk 3 | 23.10. | |
A1A1104 | Růžička Petr | Maršovice | ZCP | utk 3 | 29.10. | 31.05. |
A2A0806 | Vaněk Daniel | Miličín | ZCP | utk 3 | 08.10. | 30.04. |
Změna trestu: | ZCN | utk 3 | 08.10. | |||
A2A0902 | Mládek Ondřej | Miličín | ZCP | utk 2 | 15.10. | 31.05. |
A2A0905 | Kumpošt Václav | Týnec n/Sáz. B | ZCP | utk 5 | 16.10. | 31.05. |
A2A0906 | Kalfas Vilém | Krhanice | ZCN | utk 6 | 15.10. | |
A2A0906 | Pešan Bedřich | Krhanice | ZCN | utk 14 | 15.10. | |
A2A0906 | ČO: 201054 | Václavice | POK | 1000 | 15.10. | |
Nerplnění povinností pořadatelské služby v utkání Václavice-Krhanice. | ||||||
A2A1002 | Achrer Roman | Krhanice | ZCP | utk 4 | 22.10. | 31.05. |
A2A1005 | Šetek Petr | Postupice | ZCP | utk 2 | 22.10. | 31.05. |
A2A1102 | Novák Miloslav | Drachkov | ZCN | utk 2 | 29.10. | |
A2A1102 | Filip Leoš | Popovice | ZCP | utk 3 | 29.10. | 31.05. |
A2A1105 | Jíša Miroslav | Václavice | ZCP | utk 4 | 29.10. | 31.05. |
A2B0901 | Matoušek Luděk | Libouň | ZCP | utk 2 | 15.10. | 31.05. |
A2B1102 | Lejček Jakub | Pravonín | ZCP | utk 2 | 29.10. | 31.05. |
A2B1105 | Starosta Karel | CHotýšany | ZCP | utk 3 | 29.10. | 31.05. |
A3A0704 | Červený ing. Pavel | Čerčany B | ZCP | utk 3 | 16.10. | 31.05. |
A3A0704 | Bindl Zdeněk | Bystřice B | ZCN | utk 6 | 16.10. | |
A3A0704 | Papírník Michal | Čerčany B | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A3A0903 | Kohoutek Jakub | Bystřice B | ZCP | utk 2 | 30.10. | 31.05. |
A3A0905 | Vynš Jan | Čerčany B | ZCP | utk 4 | 30.10. | 31.05. |
A3A0905 | Jirava Lukáš | Čerčany B | ZCP | utk 3 | 30.10. | 31.05. |
A3B0905 | Peška Marek | Velíš B | ZCP | utk 4 | 29.10. | 31.05. |
A3B0905 | Fáček Josef | Louňovice p.Bl. B | ZCN | utk 6 | 29.10. | |
A3C1104 | Poupě Jiří | CHotýšany B | ZCP | utk 4 | 30.10. | 31.05. |
A3D0902 | Rýva Luděk | Křivsoudov B | ZCP | utk 2 | 16.10. | 31.05. |
A3D0907 | Březina Jindřich | Pravonín B | ZCN | utk 12 | 16.10. | |
A3D1101 | Postřihač ing. Petr | Lev Načeradec | ZCP | utk 3 | 30.10. | 31.05. |
A3D1103 | Podbrdský Miloslav | Čechtice B | ZCP | utk 3 | 30.10. | 31.05. |
A3D1104 | Kupsa Jaroslav | Kladruby | ZCP | utk 2 | 30.10. | 31.05. |
C1A0802 | Jankovský David | Zdislavice | ZCP | utk 2 | 23.10. | 31.05. |
C1A0902 | Němec Pavel | Tr.Štěpánov | ZCN | utk 3 | 30.10. | |
C1A0902 | Kramář Pavel | Tr.Štěpánov | ZCP | utk 3 | 30.10. | 31.05. |
C2A0701 | Bryč Bohdan | Čechtice | ZCP | utk 2 | 04.09. | 31.05. |
C2A0701 | Bryč Bohdan | Čechtice | ZCP | utk 2 | 04.09. | 31.05. |
C2A0903 | Vlach David | Václavice | ZCP | utk 2 | 30.10. | 31.05. |
C2A0903 | Trmal Jiří | Vr.Janovice | ZCP | utk 2 | 30.10. | 31.05. |
E1B0801 | ČO: 201010 | Heřmaničky | POK | 600 | 22.10. | |
Nedostavení se družstva st.žáků k utkání do Kamberka dne 21.10.2006. | ||||||
G2A0903 | ČO: 201012 | CHocerady | POK | 1000 | 30.10. | |
nedostaverní se k mistr.utkání přípravek. | ||||||
G2A0905 | ČO: 201070 | Benešov C | POK | 1000 | 29.10. | |
nedostavení se k mistr.utkání přípravky. |